Defensor-URU 1 x 0 América/MG
Grêmio 2 x 1 Universidad-CHI
Danubio-URU 3 x 1 Internacional
As 6 equipes que estão classificadas foram definidas e são: Cruzeiro de Santiago, Internacional, América/MG, Defensor e Danubio do Uruguai e Guarany do Paraguai.
Grêmio, Vasco, Atlético/PR e Universidad-CHI deram adeus a copa.
Nesta Segunda, 17/01/11, haverá folga e os jogos da segunda fase começam na Terça, 18/01/11, com as seguintes partidas:
19:00 - Defensor-URU x Cruzeiro
21:00 - Danubio-URU x América/MG
Confira a classificação final da primeira fase:
EQUIPES | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CLASSIFICAÇÃO | |
INTERNACIONAL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2º | |||
ATLÉTICO - PR | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4º | |||
CRUZEIRO - STGO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3º | |||
DEFENSOR - UY | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1º | |||
UNIVERSIDAD - CH | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5º |
EQUIPES | P G | N J | V | E | D | G P | G C | S G | C V | C A | CLASSIFICAÇÃO | |
VASCO DA GAMA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 5º | |||
AMÉRICA - MG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3º | |||
GUARANI - PY | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2º | |||
GREMIO - POA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4º | |||
DANUBIO - UY | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 1º |
FUTEBOL SHOW = COBERTURA COMPLETA DA COPA SANTIAGO 2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário